利用統計 pfi-aichi.org

統計期間: August 2022
作成日時 01-Sep-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 26331
全ファイル数 19179
合計 Pages 20651
合計 Visits 2934
全 KBytes数 320858
個別サイト数 1258
個別URL数 195
個別リファラー数 2629
個別ユーザエージェント数 791
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 35 3867
一日あたりのヒット数 849 4510
一日あたりのファイル数 618 1177
一日あたりのページ数 666 4295
Sites per Day 40 110
一日あたりの訪問者数 94 122
一日あたりのKBytes数 10350 18855
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 72.84% 19179
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 304 - Not Modified 1.90% 499
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 25.23% 6644

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 920 3.49% 867 4.52% 777 3.76% 99 3.37% 72 5.72% 9833 3.06%
2 832 3.16% 629 3.28% 680 3.29% 98 3.34% 71 5.64% 8594 2.68%
3 795 3.02% 720 3.75% 686 3.32% 96 3.27% 72 5.72% 10640 3.32%
4 1048 3.98% 949 4.95% 767 3.71% 119 4.06% 82 6.52% 15290 4.77%
5 1280 4.86% 1177 6.14% 815 3.95% 120 4.09% 67 5.33% 17206 5.36%
6 608 2.31% 554 2.89% 467 2.26% 102 3.48% 57 4.53% 10936 3.41%
7 485 1.84% 418 2.18% 376 1.82% 110 3.75% 67 5.33% 6059 1.89%
8 902 3.43% 799 4.17% 544 2.63% 116 3.95% 110 8.74% 18855 5.88%
9 809 3.07% 722 3.76% 442 2.14% 82 2.79% 81 6.44% 15846 4.94%
10 708 2.69% 542 2.83% 480 2.32% 77 2.62% 104 8.27% 8621 2.69%
11 427 1.62% 366 1.91% 348 1.69% 69 2.35% 66 5.25% 6318 1.97%
12 427 1.62% 368 1.92% 325 1.57% 74 2.52% 73 5.80% 8890 2.77%
13 609 2.31% 333 1.74% 540 2.61% 58 1.98% 55 4.37% 8887 2.77%
14 415 1.58% 357 1.86% 321 1.55% 67 2.28% 59 4.69% 7727 2.41%
15 706 2.68% 534 2.78% 427 2.07% 81 2.76% 88 7.00% 13981 4.36%
16 4510 17.13% 555 2.89% 4295 20.80% 96 3.27% 84 6.68% 13554 4.22%
17 996 3.78% 925 4.82% 766 3.71% 119 4.06% 100 7.95% 12966 4.04%
18 1070 4.06% 991 5.17% 904 4.38% 107 3.65% 74 5.88% 14607 4.55%
19 665 2.53% 585 3.05% 562 2.72% 122 4.16% 88 7.00% 6876 2.14%
20 717 2.72% 511 2.66% 573 2.77% 107 3.65% 70 5.56% 9109 2.84%
21 748 2.84% 619 3.23% 631 3.06% 114 3.89% 82 6.52% 8282 2.58%
22 752 2.86% 541 2.82% 593 2.87% 111 3.78% 69 5.48% 9293 2.90%
23 612 2.32% 550 2.87% 361 1.75% 79 2.69% 78 6.20% 6489 2.02%
24 689 2.62% 612 3.19% 411 1.99% 92 3.14% 81 6.44% 13102 4.08%
25 499 1.90% 450 2.35% 379 1.84% 73 2.49% 63 5.01% 8191 2.55%
26 473 1.80% 400 2.09% 314 1.52% 91 3.10% 74 5.88% 4811 1.50%
27 716 2.72% 602 3.14% 508 2.46% 116 3.95% 73 5.80% 10249 3.19%
28 502 1.91% 460 2.40% 447 2.16% 94 3.20% 58 4.61% 6184 1.93%
29 938 3.56% 868 4.53% 713 3.45% 108 3.68% 61 4.85% 13410 4.18%
30 697 2.65% 604 3.15% 567 2.75% 109 3.72% 81 6.44% 7571 2.36%
31 776 2.95% 571 2.98% 632 3.06% 91 3.10% 89 7.07% 8482 2.64%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 26 822 3.12% 22 701 3.66% 21 677 3.28% 321 9961 3.10%
1 25 791 3.00% 22 709 3.70% 22 707 3.42% 313 9709 3.03%
2 25 789 3.00% 23 715 3.73% 23 723 3.50% 313 9713 3.03%
3 33 1049 3.98% 19 607 3.16% 30 943 4.57% 355 10998 3.43%
4 19 605 2.30% 16 512 2.67% 17 549 2.66% 217 6712 2.09%
5 20 637 2.42% 16 522 2.72% 17 535 2.59% 287 8902 2.77%
6 24 759 2.88% 18 567 2.96% 19 609 2.95% 333 10314 3.21%
7 20 637 2.42% 14 460 2.40% 16 508 2.46% 328 10160 3.17%
8 21 661 2.51% 14 459 2.39% 16 503 2.44% 279 8658 2.70%
9 30 943 3.58% 26 806 4.20% 18 564 2.73% 478 14816 4.62%
10 31 976 3.71% 28 893 4.66% 18 558 2.70% 509 15771 4.92%
11 40 1256 4.77% 31 989 5.16% 27 863 4.18% 618 19145 5.97%
12 32 1001 3.80% 29 917 4.78% 21 659 3.19% 443 13729 4.28%
13 36 1126 4.28% 33 1038 5.41% 25 779 3.77% 535 16589 5.17%
14 163 5059 19.21% 36 1119 5.83% 148 4613 22.34% 645 19987 6.23%
15 34 1073 4.08% 33 1029 5.37% 26 822 3.98% 546 16919 5.27%
16 45 1416 5.38% 41 1275 6.65% 28 885 4.29% 680 21065 6.57%
17 38 1207 4.58% 32 994 5.18% 28 889 4.30% 460 14248 4.44%
18 32 1021 3.88% 29 911 4.75% 24 744 3.60% 438 13569 4.23%
19 33 1023 3.89% 27 848 4.42% 26 824 3.99% 420 13008 4.05%
20 30 954 3.62% 28 896 4.67% 22 706 3.42% 572 17747 5.53%
21 29 900 3.42% 26 816 4.25% 22 687 3.33% 452 14020 4.37%
22 29 922 3.50% 25 793 4.13% 22 704 3.41% 482 14936 4.65%
23 22 704 2.67% 19 603 3.14% 19 600 2.91% 328 10182 3.17%

トップ 30 of 195 全URL
# Hits KBytes URL
1 13055 49.58% 127638 39.78% /webalizer/
2 1049 3.98% 5646 1.76% /
3 136 0.52% 21010 6.55% /jisseki.htm
4 134 0.51% 1191 0.37% /okara/
5 128 0.49% 887 0.28% /konnendo.htm
6 120 0.46% 1930 0.60% /kaiin.htm
7 107 0.41% 2711 0.85% /osirase.htm
8 93 0.35% 10842 3.38% /kikan.htm
9 92 0.35% 365 0.11% /bosyu.htm
10 89 0.34% 401 0.12% /access.htm
11 84 0.32% 364 0.11% /enkaku.htm
12 80 0.30% 277 0.09% /link.htm
13 37 0.14% 545 0.17% /okara/assets/images/favicon.ico
14 36 0.14% 2022 0.63% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
15 22 0.08% 108 0.03% /osirasedata/20181121.doc
16 22 0.08% 2795 0.87% /webalizer/usage_202002.html
17 20 0.08% 4107 1.28% /osirasedata/20110217.pdf
18 19 0.07% 1425 0.44% /pdf/228_179webseminar.pdf
19 18 0.07% 291 0.09% /osirasedata/20131030.pdf
20 18 0.07% 275 0.09% /osirasedata/20200221.pdf
21 13 0.05% 9578 2.99% /okara/assets/images/okara.pdf
22 13 0.05% 932 0.29% /osirasedata/20170516.pdf
23 11 0.04% 530 0.17% /osirasedata/20140513.pdf
24 9 0.03% 948 0.30% /osirasedata/20110908.pdf
25 9 0.03% 329 0.10% /osirasedata/20121002.pdf
26 9 0.03% 669 0.21% /osirasedata/20170623.pdf
27 8 0.03% 203 0.06% /osirasedata/20101111.pdf
28 8 0.03% 651 0.20% /osirasedata/20190613.pdf
29 7 0.03% 2541 0.79% /osirasedata/20131211.doc
30 7 0.03% 2535 0.79% /osirasedata/20141210.doc

トップ 20 of 195 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13055 49.58% 127638 39.78% /webalizer/
2 136 0.52% 21010 6.55% /jisseki.htm
3 93 0.35% 10842 3.38% /kikan.htm
4 13 0.05% 9578 2.99% /okara/assets/images/okara.pdf
5 1049 3.98% 5646 1.76% /
6 20 0.08% 4107 1.28% /osirasedata/20110217.pdf
7 22 0.08% 2795 0.87% /webalizer/usage_202002.html
8 107 0.41% 2711 0.85% /osirase.htm
9 7 0.03% 2541 0.79% /osirasedata/20131211.doc
10 7 0.03% 2535 0.79% /osirasedata/20141210.doc
11 6 0.02% 2135 0.67% /osirasedata/20160705.doc
12 36 0.14% 2022 0.63% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
13 120 0.46% 1930 0.60% /kaiin.htm
14 19 0.07% 1425 0.44% /pdf/228_179webseminar.pdf
15 6 0.02% 1295 0.40% /osirasedata/20171205.pdf
16 4 0.02% 1276 0.40% /osirasedata/20181206.doc
17 134 0.51% 1191 0.37% /okara/
18 7 0.03% 1047 0.33% /osirasedata/20150512.pdf
19 9 0.03% 948 0.30% /osirasedata/20110908.pdf
20 13 0.05% 932 0.29% /osirasedata/20170516.pdf

トップ 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13055 49.58% 1374 49.64% /webalizer/
2 1049 3.98% 813 29.37% /
3 134 0.51% 96 3.47% /okara/
4 136 0.52% 90 3.25% /jisseki.htm
5 128 0.49% 77 2.78% /konnendo.htm
6 107 0.41% 54 1.95% /osirase.htm
7 93 0.35% 51 1.84% /kikan.htm
8 120 0.46% 48 1.73% /kaiin.htm
9 92 0.35% 45 1.63% /bosyu.htm
10 80 0.30% 39 1.41% /link.htm

トップ 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13055 49.58% 1371 50.04% /webalizer/
2 1049 3.98% 740 27.01% /
3 134 0.51% 111 4.05% /okara/
4 136 0.52% 94 3.43% /jisseki.htm
5 128 0.49% 80 2.92% /konnendo.htm
6 107 0.41% 67 2.45% /osirase.htm
7 120 0.46% 66 2.41% /kaiin.htm
8 93 0.35% 52 1.90% /kikan.htm
9 89 0.34% 43 1.57% /access.htm
10 84 0.32% 39 1.42% /enkaku.htm

トップ 50 of 1258 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4006 15.21% 1 0.01% 2927 0.91% 3 0.10% 88.208.243.74
2 278 1.06% 167 0.87% 28776 8.97% 3 0.10% 216.244.66.245
3 268 1.02% 268 1.40% 2620 0.82% 28 0.95% 138.199.58.244
4 222 0.84% 222 1.16% 2171 0.68% 18 0.61% 194.150.167.108
5 217 0.82% 0 0.00% 459 0.14% 1 0.03% 105.72.243.131
6 204 0.77% 24 0.13% 1252 0.39% 30 1.02% 157.90.181.150
7 179 0.68% 179 0.93% 1750 0.55% 24 0.82% 185.245.84.54
8 174 0.66% 174 0.91% 1701 0.53% 9 0.31% 185.108.106.237
9 153 0.58% 129 0.67% 4753 1.48% 21 0.72% 173.231.60.194
10 151 0.57% 151 0.79% 1477 0.46% 12 0.41% 185.174.159.20
11 149 0.57% 149 0.78% 1457 0.45% 18 0.61% 80.246.31.86
12 148 0.56% 148 0.77% 1446 0.45% 9 0.31% 185.245.84.30
13 147 0.56% 147 0.77% 1437 0.45% 18 0.61% 216.131.112.143
14 146 0.55% 146 0.76% 1428 0.45% 9 0.31% 176.67.86.105
15 146 0.55% 146 0.76% 1427 0.44% 29 0.99% 216.131.114.96
16 146 0.55% 146 0.76% 1428 0.44% 20 0.68% 91.197.235.200
17 145 0.55% 145 0.76% 1417 0.44% 13 0.44% 176.67.87.52
18 143 0.54% 143 0.75% 1398 0.44% 8 0.27% 176.67.82.16
19 143 0.54% 143 0.75% 1398 0.44% 20 0.68% 37.120.218.90
20 142 0.54% 142 0.74% 1387 0.43% 9 0.31% 69.16.157.156
21 140 0.53% 140 0.73% 1369 0.43% 22 0.75% 216.131.114.115
22 139 0.53% 139 0.72% 1359 0.42% 20 0.68% 192.200.158.237
23 138 0.52% 138 0.72% 1349 0.42% 8 0.27% 173.245.203.232
24 137 0.52% 137 0.71% 1339 0.42% 11 0.37% 185.147.214.99
25 136 0.52% 136 0.71% 1330 0.41% 10 0.34% 84.247.50.240
26 135 0.51% 135 0.70% 1320 0.41% 10 0.34% 185.153.150.16
27 135 0.51% 135 0.70% 1319 0.41% 8 0.27% 185.174.159.18
28 135 0.51% 135 0.70% 1319 0.41% 5 0.17% 80.246.31.55
29 133 0.51% 133 0.69% 1300 0.41% 8 0.27% 176.67.84.17
30 133 0.51% 133 0.69% 1300 0.41% 11 0.37% 199.33.69.12
31 133 0.51% 133 0.69% 1300 0.41% 8 0.27% 209.107.196.82
32 133 0.51% 133 0.69% 1300 0.41% 10 0.34% 209.107.204.189
33 132 0.50% 132 0.69% 1290 0.40% 9 0.31% 216.151.183.63
34 132 0.50% 132 0.69% 1291 0.40% 7 0.24% 216.151.184.142
35 131 0.50% 131 0.68% 1280 0.40% 6 0.20% 216.131.108.132
36 130 0.49% 130 0.68% 1270 0.40% 6 0.20% 185.108.106.215
37 129 0.49% 129 0.67% 1262 0.39% 8 0.27% 209.127.24.6
38 128 0.49% 128 0.67% 1251 0.39% 8 0.27% 185.108.107.17
39 127 0.48% 127 0.66% 1242 0.39% 8 0.27% 143.255.58.55
40 127 0.48% 127 0.66% 1242 0.39% 10 0.34% 216.131.109.11
41 127 0.48% 127 0.66% 1242 0.39% 9 0.31% 216.131.112.46
42 127 0.48% 57 0.30% 5732 1.79% 39 1.33% 66.249.68.23
43 127 0.48% 127 0.66% 1242 0.39% 7 0.24% 78.110.173.168
44 127 0.48% 127 0.66% 1242 0.39% 4 0.14% 82.102.23.75
45 126 0.48% 126 0.66% 1232 0.38% 8 0.27% 143.202.163.80
46 126 0.48% 126 0.66% 1232 0.38% 11 0.37% 185.108.107.29
47 126 0.48% 126 0.66% 1232 0.38% 6 0.20% 195.158.249.84
48 126 0.48% 126 0.66% 1232 0.38% 5 0.17% 216.131.107.174
49 126 0.48% 101 0.53% 1038 0.32% 5 0.17% 218.44.15.76
50 126 0.48% 126 0.66% 1232 0.38% 8 0.27% 64.145.93.177

トップ 20 of 1258 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 278 1.06% 167 0.87% 28776 8.97% 3 0.10% 216.244.66.245
2 127 0.48% 57 0.30% 5732 1.79% 39 1.33% 66.249.68.23
3 94 0.36% 94 0.49% 5233 1.63% 3 0.10% 126.253.167.26
4 119 0.45% 45 0.23% 5174 1.61% 40 1.36% 66.249.68.27
5 153 0.58% 129 0.67% 4753 1.48% 21 0.72% 173.231.60.194
6 4006 15.21% 1 0.01% 2927 0.91% 3 0.10% 88.208.243.74
7 268 1.02% 268 1.40% 2620 0.82% 28 0.95% 138.199.58.244
8 76 0.29% 74 0.39% 2581 0.80% 2 0.07% 114.170.19.253
9 40 0.15% 39 0.20% 2572 0.80% 1 0.03% 185.221.70.12
10 40 0.15% 39 0.20% 2572 0.80% 1 0.03% 202.226.225.217
11 39 0.15% 39 0.20% 2570 0.80% 1 0.03% 36.2.16.76
12 93 0.35% 31 0.16% 2359 0.74% 28 0.95% 66.249.68.31
13 59 0.22% 53 0.28% 2238 0.70% 1 0.03% 14.13.55.192
14 222 0.84% 222 1.16% 2171 0.68% 18 0.61% 194.150.167.108
15 76 0.29% 34 0.18% 2167 0.68% 38 1.30% 157.55.39.195
16 179 0.68% 179 0.93% 1750 0.55% 24 0.82% 185.245.84.54
17 174 0.66% 174 0.91% 1701 0.53% 9 0.31% 185.108.106.237
18 151 0.57% 151 0.79% 1477 0.46% 12 0.41% 185.174.159.20
19 149 0.57% 149 0.78% 1457 0.45% 18 0.61% 80.246.31.86
20 148 0.56% 148 0.77% 1446 0.45% 9 0.31% 185.245.84.30

トップ 30 of 2629 リファラー
# Hits リファラー
1 6717 25.51% - (Direct Request)
2 1293 4.91% http://www.pfi-aichi.org/okara/index.html
3 1227 4.66% bing.com
4 1161 4.41% http://www.pfi-aichi.org/design.css
5 617 2.34% http://www.pfi-aichi.org/
6 488 1.85% https://coinzh.com/
7 482 1.83% https://coinzh.com
8 430 1.63% www.bing.com
9 273 1.04% https://www.google.com
10 256 0.97% https://mixer-bitcoin.org/
11 254 0.96% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
12 240 0.91% https://mixer-bitcoin.org
13 226 0.86% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
14 189 0.72% http://www.pfi-aichi.org/jisseki.htm
15 159 0.60% https://lang-spb.ru/kursy-english.html
16 156 0.59% http://pfi-aichi.org/
17 154 0.58% https://eng.18ps.ru/
18 149 0.57% https://stresser.app
19 139 0.53% https://stresser.app/
20 135 0.51% http://www.pfi-aichi.org/okara/assets/css/styles.css
21 123 0.47% http://mega2web.de/
22 117 0.44% http://mega2web.de
23 111 0.42% https://amlcheck.co
24 107 0.41% https://antminer-stores.com/
25 106 0.40% https://omgdarknet.com
26 104 0.39% http://www.pfi-aichi.org/kikan.htm
27 104 0.39% https://www.ipbuf.com/static/pdns/ipv4/pfi-aichi.org/index.html
28 103 0.39% http://www.pfi-aichi.org/osirase.htm
29 101 0.38% https://fsin-pokupka.com/
30 100 0.38% https://fsin-pokupka.com

トップ 15 of 791 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2624 9.97% python-requests/2.28.1
2 800 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
3 517 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 514 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0
5 510 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 504 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 404 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 368 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 362 1.37% wp_is_mobile
10 348 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 333 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
12 296 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 296 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 287 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 284 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for August 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 26331 100.00% 19184 100.03% 320858 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21