利用統計 pfi-aichi.org

統計期間: September 2022
作成日時 01-Oct-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2022
全ヒット数 22904
全ファイル数 20664
合計 Pages 17098
合計 Visits 2581
全 KBytes数 316292
個別サイト数 1266
個別URL数 202
個別リファラー数 2238
個別ユーザエージェント数 353
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 142
一日あたりのヒット数 763 1258
一日あたりのファイル数 688 1167
一日あたりのページ数 569 1011
Sites per Day 42 126
一日あたりの訪問者数 86 122
一日あたりのKBytes数 10543 20306
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.22% 20664
Code 304 - Not Modified 2.31% 528
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 7.45% 1706

Daily usage for September 2022

日ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 591 2.58% 511 2.47% 294 1.72% 75 2.91% 83 6.56% 20306 6.42%
2 427 1.86% 374 1.81% 236 1.38% 74 2.87% 71 5.61% 5011 1.58%
3 555 2.42% 482 2.33% 397 2.32% 68 2.63% 52 4.11% 11040 3.49%
4 527 2.30% 411 1.99% 406 2.37% 86 3.33% 63 4.98% 6418 2.03%
5 983 4.29% 873 4.22% 637 3.73% 105 4.07% 73 5.77% 15067 4.76%
6 978 4.27% 838 4.06% 677 3.96% 107 4.15% 71 5.61% 15317 4.84%
7 900 3.93% 854 4.13% 800 4.68% 89 3.45% 69 5.45% 10608 3.35%
8 918 4.01% 835 4.04% 760 4.44% 95 3.68% 77 6.08% 11211 3.54%
9 1212 5.29% 1167 5.65% 1011 5.91% 87 3.37% 94 7.42% 13945 4.41%
10 845 3.69% 796 3.85% 775 4.53% 93 3.60% 62 4.90% 9696 3.07%
11 666 2.91% 634 3.07% 551 3.22% 89 3.45% 78 6.16% 9191 2.91%
12 905 3.95% 812 3.93% 812 4.75% 104 4.03% 71 5.61% 13487 4.26%
13 1077 4.70% 1021 4.94% 715 4.18% 83 3.22% 77 6.08% 15408 4.87%
14 498 2.17% 407 1.97% 266 1.56% 73 2.83% 91 7.19% 9223 2.92%
15 450 1.96% 348 1.68% 330 1.93% 71 2.75% 68 5.37% 4696 1.48%
16 602 2.63% 511 2.47% 352 2.06% 66 2.56% 67 5.29% 7116 2.25%
17 595 2.60% 508 2.46% 528 3.09% 64 2.48% 56 4.42% 6197 1.96%
18 709 3.10% 642 3.11% 577 3.37% 94 3.64% 71 5.61% 7510 2.37%
19 760 3.32% 729 3.53% 695 4.06% 98 3.80% 50 3.95% 9240 2.92%
20 957 4.18% 871 4.22% 634 3.71% 106 4.11% 78 6.16% 12282 3.88%
21 755 3.30% 702 3.40% 497 2.91% 79 3.06% 62 4.90% 11256 3.56%
22 536 2.34% 472 2.28% 388 2.27% 65 2.52% 72 5.69% 8802 2.78%
23 546 2.38% 482 2.33% 472 2.76% 70 2.71% 53 4.19% 6236 1.97%
24 491 2.14% 422 2.04% 404 2.36% 90 3.49% 54 4.27% 5198 1.64%
25 734 3.20% 660 3.19% 600 3.51% 106 4.11% 81 6.40% 8608 2.72%
26 832 3.63% 775 3.75% 702 4.11% 87 3.37% 79 6.24% 9660 3.05%
27 771 3.37% 712 3.45% 503 2.94% 101 3.91% 103 8.14% 8112 2.56%
28 993 4.34% 897 4.34% 653 3.82% 122 4.73% 123 9.72% 11874 3.75%
29 833 3.64% 795 3.85% 649 3.80% 87 3.37% 63 4.98% 13501 4.27%
30 1258 5.49% 1123 5.43% 777 4.54% 107 4.15% 126 9.95% 20077 6.35%

Hourly usage for September 2022

時間ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 964 4.21% 26 802 3.88% 26 792 4.63% 563 16878 5.34%
1 26 807 3.52% 22 676 3.27% 23 703 4.11% 268 8032 2.54%
2 30 920 4.02% 27 825 3.99% 24 729 4.26% 331 9917 3.14%
3 20 618 2.70% 19 585 2.83% 19 590 3.45% 219 6568 2.08%
4 27 822 3.59% 21 655 3.17% 26 783 4.58% 293 8784 2.78%
5 22 662 2.89% 20 628 3.04% 19 573 3.35% 261 7835 2.48%
6 25 754 3.29% 22 685 3.31% 19 576 3.37% 410 12297 3.89%
7 26 785 3.43% 23 710 3.44% 19 580 3.39% 386 11568 3.66%
8 28 858 3.75% 26 784 3.79% 19 596 3.49% 427 12813 4.05%
9 31 952 4.16% 28 840 4.07% 19 580 3.39% 508 15234 4.82%
10 35 1070 4.67% 31 959 4.64% 22 665 3.89% 438 13151 4.16%
11 43 1316 5.75% 40 1219 5.90% 29 874 5.11% 594 17823 5.64%
12 40 1203 5.25% 36 1100 5.32% 26 799 4.67% 555 16640 5.26%
13 46 1386 6.05% 43 1311 6.34% 29 873 5.11% 681 20418 6.46%
14 35 1053 4.60% 31 955 4.62% 26 786 4.60% 443 13278 4.20%
15 42 1264 5.52% 39 1183 5.72% 28 845 4.94% 666 19968 6.31%
16 37 1134 4.95% 32 968 4.68% 27 830 4.85% 542 16245 5.14%
17 35 1078 4.71% 34 1043 5.05% 23 714 4.18% 727 21824 6.90%
18 28 849 3.71% 25 777 3.76% 22 681 3.98% 464 13920 4.40%
19 31 940 4.10% 27 829 4.01% 23 717 4.19% 395 11842 3.74%
20 33 1001 4.37% 30 905 4.38% 24 743 4.35% 354 10624 3.36%
21 29 886 3.87% 27 817 3.95% 22 667 3.90% 430 12890 4.08%
22 27 820 3.58% 24 740 3.58% 23 715 4.18% 326 9771 3.09%
23 25 762 3.33% 22 668 3.23% 22 687 4.02% 266 7973 2.52%

トップ 30 of 202 全URL
# Hits KBytes URL
1 14445 63.07% 141214 44.65% /webalizer/
2 1056 4.61% 5611 1.77% /
3 112 0.49% 16808 5.31% /jisseki.htm
4 112 0.49% 911 0.29% /okara/
5 85 0.37% 9716 3.07% /kikan.htm
6 81 0.35% 2058 0.65% /osirase.htm
7 74 0.32% 1030 0.33% /kaiin.htm
8 61 0.27% 493 0.16% /konnendo.htm
9 49 0.21% 181 0.06% /access.htm
10 48 0.21% 177 0.06% /enkaku.htm
11 47 0.21% 154 0.05% /bosyu.htm
12 43 0.19% 95 0.03% /link.htm
13 41 0.18% 5210 1.65% /webalizer/usage_202002.html
14 33 0.14% 471 0.15% /okara/assets/images/favicon.ico
15 19 0.08% 1324 0.42% /osirasedata/20161214.pdf
16 18 0.08% 138 0.04% /osirasedata/20200221.pdf
17 17 0.07% 526 0.17% /pdf/227_178webseminar.pdf
18 16 0.07% 11972 3.79% /okara/assets/images/okara.pdf
19 16 0.07% 2464 0.78% /osirasedata/20110217.pdf
20 16 0.07% 180 0.06% /osirasedata/20181121.doc
21 15 0.07% 1171 0.37% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
22 13 0.06% 475 0.15% /osirasedata/20141015.pdf
23 12 0.05% 405 0.13% /osirasedata/20101111.pdf
24 12 0.05% 108 0.03% /osirasedata/20101203.pdf
25 11 0.05% 750 0.24% /pdf/228_179webseminar.pdf
26 11 0.05% 902 0.29% /pdf/dai54_tujou.pdf
27 10 0.04% 302 0.10% /osirasedata/20141119.pdf
28 9 0.04% 309 0.10% /osirasedata/20121121.pdf
29 9 0.04% 148 0.05% /osirasedata/20191210.pdf
30 8 0.03% 943 0.30% /osirasedata/20120216.pdf

トップ 20 of 202 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14445 63.07% 141214 44.65% /webalizer/
2 112 0.49% 16808 5.31% /jisseki.htm
3 16 0.07% 11972 3.79% /okara/assets/images/okara.pdf
4 85 0.37% 9716 3.07% /kikan.htm
5 1056 4.61% 5611 1.77% /
6 41 0.18% 5210 1.65% /webalizer/usage_202002.html
7 16 0.07% 2464 0.78% /osirasedata/20110217.pdf
8 81 0.35% 2058 0.65% /osirase.htm
9 4 0.02% 1694 0.54% /osirasedata/20131211.doc
10 19 0.08% 1324 0.42% /osirasedata/20161214.pdf
11 6 0.03% 1295 0.41% /osirasedata/20171205.pdf
12 3 0.01% 1281 0.41% /osirasedata/20160705.doc
13 3 0.01% 1276 0.40% /osirasedata/20181206.doc
14 4 0.02% 1268 0.40% /osirasedata/20141210.doc
15 15 0.07% 1171 0.37% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
16 74 0.32% 1030 0.33% /kaiin.htm
17 8 0.03% 943 0.30% /osirasedata/20120216.pdf
18 112 0.49% 911 0.29% /okara/
19 11 0.05% 902 0.29% /pdf/dai54_tujou.pdf
20 5 0.02% 787 0.25% /osirasedata/20170922.pdf

トップ 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14445 63.07% 1125 47.11% /webalizer/
2 1056 4.61% 803 33.63% /
3 112 0.49% 89 3.73% /okara/
4 112 0.49% 83 3.48% /jisseki.htm
5 85 0.37% 52 2.18% /kikan.htm
6 81 0.35% 48 2.01% /osirase.htm
7 74 0.32% 40 1.68% /kaiin.htm
8 61 0.27% 24 1.01% /konnendo.htm
9 43 0.19% 23 0.96% /link.htm
10 41 0.18% 23 0.96% /webalizer/usage_202002.html

トップ 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14445 63.07% 1122 46.95% /webalizer/
2 1056 4.61% 759 31.76% /
3 112 0.49% 94 3.93% /okara/
4 112 0.49% 82 3.43% /jisseki.htm
5 81 0.35% 60 2.51% /osirase.htm
6 85 0.37% 59 2.47% /kikan.htm
7 74 0.32% 41 1.72% /kaiin.htm
8 61 0.27% 30 1.26% /konnendo.htm
9 48 0.21% 27 1.13% /enkaku.htm
10 49 0.21% 26 1.09% /access.htm

トップ 50 of 1266 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 326 1.42% 326 1.58% 3187 1.01% 31 1.20% 216.131.68.17
2 275 1.20% 275 1.33% 2688 0.85% 13 0.50% 185.174.159.18
3 269 1.17% 269 1.30% 2630 0.83% 10 0.39% 217.138.202.42
4 211 0.92% 211 1.02% 2062 0.65% 9 0.35% 193.19.207.169
5 209 0.91% 209 1.01% 2043 0.65% 8 0.31% 185.147.214.31
6 195 0.85% 195 0.94% 1906 0.60% 5 0.19% 185.147.213.91
7 194 0.85% 194 0.94% 1897 0.60% 7 0.27% 80.246.31.57
8 184 0.80% 184 0.89% 1799 0.57% 13 0.50% 195.158.249.82
9 183 0.80% 183 0.89% 1789 0.57% 11 0.43% 193.19.207.177
10 183 0.80% 183 0.89% 1789 0.57% 10 0.39% 216.131.108.132
11 182 0.79% 182 0.88% 1779 0.56% 6 0.23% 37.120.218.120
12 179 0.78% 179 0.87% 1750 0.55% 12 0.46% 5.154.174.47
13 177 0.77% 177 0.86% 1731 0.55% 21 0.81% 216.131.111.149
14 175 0.76% 175 0.85% 1710 0.54% 8 0.31% 216.151.184.110
15 171 0.75% 171 0.83% 1671 0.53% 13 0.50% 209.127.24.42
16 171 0.75% 171 0.83% 1671 0.53% 7 0.27% 216.131.110.4
17 166 0.72% 166 0.80% 1623 0.51% 9 0.35% 216.131.108.34
18 164 0.72% 164 0.79% 1603 0.51% 12 0.46% 45.133.192.171
19 164 0.72% 164 0.79% 1603 0.51% 6 0.23% 91.197.235.141
20 163 0.71% 163 0.79% 1594 0.50% 4 0.15% 103.209.254.112
21 163 0.71% 163 0.79% 1594 0.50% 6 0.23% 216.131.120.60
22 162 0.71% 162 0.78% 1583 0.50% 14 0.54% 185.147.212.54
23 158 0.69% 48 0.23% 1975 0.62% 15 0.58% 157.90.181.150
24 158 0.69% 158 0.76% 1545 0.49% 10 0.39% 216.131.111.33
25 157 0.69% 157 0.76% 1535 0.49% 10 0.39% 194.150.167.108
26 154 0.67% 154 0.75% 1506 0.48% 9 0.35% 192.200.158.122
27 154 0.67% 154 0.75% 1506 0.48% 9 0.35% 82.102.23.75
28 152 0.66% 152 0.74% 1486 0.47% 7 0.27% 173.195.15.125
29 151 0.66% 151 0.73% 1476 0.47% 8 0.31% 143.255.58.57
30 151 0.66% 151 0.73% 1476 0.47% 15 0.58% 84.247.50.238
31 150 0.65% 150 0.73% 1466 0.46% 6 0.23% 107.181.189.152
32 149 0.65% 149 0.72% 1457 0.46% 6 0.23% 103.137.12.91
33 149 0.65% 149 0.72% 1457 0.46% 10 0.39% 216.151.184.103
34 147 0.64% 147 0.71% 1437 0.45% 5 0.19% 176.67.86.185
35 147 0.64% 147 0.71% 1437 0.45% 8 0.31% 216.131.107.215
36 144 0.63% 56 0.27% 2569 0.81% 44 1.70% 66.249.68.31
37 143 0.62% 143 0.69% 1398 0.44% 8 0.31% 143.255.58.39
38 142 0.62% 142 0.69% 1389 0.44% 5 0.19% 103.107.197.44
39 142 0.62% 54 0.26% 4013 1.27% 37 1.43% 66.249.68.23
40 140 0.61% 140 0.68% 1369 0.43% 10 0.39% 185.245.84.56
41 138 0.60% 138 0.67% 1349 0.43% 7 0.27% 185.245.84.30
42 136 0.59% 136 0.66% 1329 0.42% 4 0.15% 185.108.107.100
43 136 0.59% 136 0.66% 1330 0.42% 8 0.31% 205.185.223.135
44 136 0.59% 53 0.26% 4075 1.29% 53 2.05% 66.249.68.27
45 135 0.59% 135 0.65% 1320 0.42% 15 0.58% 185.242.7.25
46 135 0.59% 135 0.65% 1319 0.42% 7 0.27% 216.131.83.83
47 133 0.58% 133 0.64% 1300 0.41% 7 0.27% 216.151.183.39
48 132 0.58% 132 0.64% 1290 0.41% 10 0.39% 107.181.189.144
49 128 0.56% 128 0.62% 1251 0.40% 5 0.19% 216.131.109.53
50 126 0.55% 126 0.61% 1232 0.39% 8 0.31% 199.33.69.18

トップ 20 of 1266 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 72 0.31% 72 0.35% 5118 1.62% 1 0.04% 119.231.8.20
2 100 0.44% 99 0.48% 4149 1.31% 2 0.08% 192.50.154.6
3 136 0.59% 53 0.26% 4075 1.29% 53 2.05% 66.249.68.27
4 142 0.62% 54 0.26% 4013 1.27% 37 1.43% 66.249.68.23
5 46 0.20% 46 0.22% 3586 1.13% 1 0.04% 14.12.148.33
6 326 1.42% 326 1.58% 3187 1.01% 31 1.20% 216.131.68.17
7 72 0.31% 71 0.34% 3062 0.97% 1 0.04% 211.130.72.73
8 67 0.29% 65 0.31% 2813 0.89% 2 0.08% 202.212.81.78
9 275 1.20% 275 1.33% 2688 0.85% 13 0.50% 185.174.159.18
10 269 1.17% 269 1.30% 2630 0.83% 10 0.39% 217.138.202.42
11 40 0.17% 39 0.19% 2572 0.81% 1 0.04% 157.147.215.188
12 144 0.63% 56 0.27% 2569 0.81% 44 1.70% 66.249.68.31
13 37 0.16% 36 0.17% 2561 0.81% 1 0.04% 126.141.225.183
14 211 0.92% 211 1.02% 2062 0.65% 9 0.35% 193.19.207.169
15 209 0.91% 209 1.01% 2043 0.65% 8 0.31% 185.147.214.31
16 158 0.69% 48 0.23% 1975 0.62% 15 0.58% 157.90.181.150
17 195 0.85% 195 0.94% 1906 0.60% 5 0.19% 185.147.213.91
18 194 0.85% 194 0.94% 1897 0.60% 7 0.27% 80.246.31.57
19 184 0.80% 184 0.89% 1799 0.57% 13 0.50% 195.158.249.82
20 183 0.80% 183 0.89% 1789 0.57% 10 0.39% 216.131.108.132

トップ 30 of 2238 リファラー
# Hits リファラー
1 3252 14.20% - (Direct Request)
2 1316 5.75% http://www.pfi-aichi.org/design.css
3 1099 4.80% http://www.pfi-aichi.org/okara/index.html
4 919 4.01% http://www.pfi-aichi.org/
5 266 1.16% https://t.me/HubExpert
6 256 1.12% https://torbookomg.com
7 236 1.03% https://torbookomg.com/
8 233 1.02% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
9 219 0.96% https://t.me/Pegas3131
10 218 0.95% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
11 209 0.91% http://www.pfi-aichi.org/jisseki.htm
12 179 0.78% www.bing.com
13 168 0.73% https://megadarknet.org
14 167 0.73% https://megadarknet.org/
15 166 0.72% https://onion.omgomgomgmplace.com
16 156 0.68% https://onion.omgomgomgmplace.com/
17 147 0.64% www.google.com
18 140 0.61% https://mlne-exchange.net/
19 134 0.59% https://hubexpert.biz/
20 132 0.58% https://omgdarknet.com
21 127 0.55% https://omgdarknet.com/
22 126 0.55% https://365cash.org/
23 125 0.55% https://365cash.org
24 118 0.52% https://mlne-exchange.net
25 116 0.51% http://pfi-aichi.org/
26 116 0.51% http://www.pfi-aichi.org/osirase.htm
27 113 0.49% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
28 113 0.49% https://mine-exchangee.com/
29 112 0.49% https://hubexpert.biz
30 112 0.49% https://www.ez-ddos.com/

トップ 13 of 13 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 7.69% derritela de amor
2 1 7.69% https://b2b-creative.ru/cases/lending-evroshkola/
3 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/lyubercy/catalog/osushiteli-vozduha/
4 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/vladivostok/catalog/uvlazhniteli/napolnye-uvlazhniteli/
5 1 7.69% https://letundra.com/ru/liechtenstein/
6 1 7.69% https://metalincorp.ru/abatskoe/catalog/chugunnyy_prokat/bezrastrubnaya_kanalizatsiya/bezrastrubnaya_reviziya/
7 1 7.69% https://metalincorp.ru/irkutskaya-oblast-ust-kut/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/alyumel/
8 1 7.69% https://metalincorp.ru/uray/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/polukhomuty_dlya_tru
9 1 7.69% https://protos.ru/catalog/item/kolco-dlya-klyucei-zoloto-25mm-51544
10 1 7.69% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/hitrosti-kreditorov/
11 1 7.69% megapublicador
12 1 7.69% tips para el amor y la buena salud
13 1 7.69% @_y

トップ 15 of 353 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 860 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
2 858 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 767 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 765 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 692 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 515 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 415 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 414 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 412 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 409 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 400 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 398 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 394 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 392 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 387 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 22904 100.00% 20664 100.00% 316292 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21