利用統計 pfi-aichi.org

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 28493
全ファイル数 25952
合計 Pages 21224
合計 Visits 2387
全 KBytes数 1130055
個別サイト数 1466
個別URL数 210
個別リファラー数 1425
個別ユーザエージェント数 330
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 178
一日あたりのヒット数 919 2460
一日あたりのファイル数 837 2343
一日あたりのページ数 684 2401
Sites per Day 47 136
一日あたりの訪問者数 77 114
一日あたりのKBytes数 36453 215241
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.08% 25952
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 1.78% 506
Code 400 - Bad Request 0.02% 6
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 7.09% 2021

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 856 3.00% 750 2.89% 687 3.24% 78 3.27% 56 3.82% 11400 1.01%
2 644 2.26% 583 2.25% 529 2.49% 57 2.39% 58 3.96% 8275 0.73%
3 1022 3.59% 975 3.76% 847 3.99% 109 4.57% 79 5.39% 11382 1.01%
4 801 2.81% 765 2.95% 544 2.56% 96 4.02% 87 5.93% 11627 1.03%
5 698 2.45% 603 2.32% 325 1.53% 99 4.15% 97 6.62% 9671 0.86%
6 677 2.38% 594 2.29% 255 1.20% 58 2.43% 83 5.66% 14268 1.26%
7 729 2.56% 670 2.58% 434 2.04% 100 4.19% 94 6.41% 10664 0.94%
8 554 1.94% 493 1.90% 527 2.48% 87 3.64% 66 4.50% 7187 0.64%
9 962 3.38% 929 3.58% 861 4.06% 93 3.90% 60 4.09% 12854 1.14%
10 966 3.39% 922 3.55% 669 3.15% 94 3.94% 73 4.98% 17651 1.56%
11 774 2.72% 705 2.72% 371 1.75% 72 3.02% 79 5.39% 9678 0.86%
12 620 2.18% 517 1.99% 289 1.36% 63 2.64% 81 5.53% 11690 1.03%
13 573 2.01% 506 1.95% 309 1.46% 80 3.35% 68 4.64% 7627 0.67%
14 648 2.27% 573 2.21% 436 2.05% 72 3.02% 87 5.93% 8126 0.72%
15 563 1.98% 444 1.71% 428 2.02% 59 2.47% 60 4.09% 8000 0.71%
16 467 1.64% 407 1.57% 344 1.62% 56 2.35% 57 3.89% 6357 0.56%
17 677 2.38% 592 2.28% 462 2.18% 75 3.14% 113 7.71% 9507 0.84%
18 554 1.94% 470 1.81% 406 1.91% 72 3.02% 68 4.64% 8623 0.76%
19 567 1.99% 507 1.95% 281 1.32% 68 2.85% 85 5.80% 8074 0.71%
20 538 1.89% 485 1.87% 286 1.35% 69 2.89% 94 6.41% 13734 1.22%
21 837 2.94% 792 3.05% 388 1.83% 73 3.06% 104 7.09% 11970 1.06%
22 758 2.66% 691 2.66% 537 2.53% 70 2.93% 72 4.91% 11928 1.06%
23 639 2.24% 491 1.89% 498 2.35% 82 3.44% 79 5.39% 10050 0.89%
24 627 2.20% 514 1.98% 343 1.62% 86 3.60% 74 5.05% 9505 0.84%
25 555 1.95% 491 1.89% 398 1.88% 89 3.73% 83 5.66% 8405 0.74%
26 1304 4.58% 1125 4.33% 997 4.70% 114 4.78% 92 6.28% 21044 1.86%
27 1619 5.68% 1561 6.01% 1334 6.29% 70 2.93% 88 6.00% 113054 10.00%
28 1865 6.55% 1767 6.81% 1500 7.07% 98 4.11% 136 9.28% 134622 11.91%
29 2460 8.63% 2343 9.03% 2401 11.31% 94 3.94% 60 4.09% 215241 19.05%
30 2168 7.61% 1981 7.63% 1942 9.15% 67 2.81% 74 5.05% 202205 17.89%
31 1771 6.22% 1706 6.57% 1596 7.52% 57 2.39% 76 5.18% 185637 16.43%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 35 1087 3.81% 32 1014 3.91% 30 946 4.46% 1399 43374 3.84%
1 33 1033 3.63% 30 946 3.65% 30 940 4.43% 1305 40470 3.58%
2 30 944 3.31% 29 905 3.49% 27 852 4.01% 1365 42300 3.74%
3 24 760 2.67% 23 720 2.77% 20 645 3.04% 1006 31178 2.76%
4 24 755 2.65% 23 714 2.75% 23 719 3.39% 1141 35382 3.13%
5 27 864 3.03% 26 830 3.20% 24 752 3.54% 1309 40583 3.59%
6 28 878 3.08% 26 823 3.17% 25 799 3.76% 1468 45511 4.03%
7 32 993 3.49% 28 888 3.42% 25 790 3.72% 1465 45428 4.02%
8 32 993 3.49% 27 867 3.34% 23 723 3.41% 1541 47768 4.23%
9 43 1346 4.72% 40 1251 4.82% 27 863 4.07% 1613 50017 4.43%
10 44 1377 4.83% 40 1257 4.84% 26 824 3.88% 1760 54548 4.83%
11 41 1284 4.51% 39 1215 4.68% 26 826 3.89% 1650 51143 4.53%
12 42 1313 4.61% 39 1225 4.72% 28 879 4.14% 1615 50069 4.43%
13 45 1423 4.99% 40 1263 4.87% 31 964 4.54% 1751 54294 4.80%
14 43 1340 4.70% 41 1286 4.96% 26 831 3.92% 1592 49366 4.37%
15 51 1595 5.60% 47 1476 5.69% 30 959 4.52% 1705 52857 4.68%
16 49 1523 5.35% 43 1345 5.18% 32 995 4.69% 1614 50039 4.43%
17 47 1471 5.16% 43 1360 5.24% 32 1005 4.74% 1756 54439 4.82%
18 41 1283 4.50% 32 1017 3.92% 32 998 4.70% 1432 44377 3.93%
19 41 1283 4.50% 35 1092 4.21% 31 974 4.59% 1610 49918 4.42%
20 44 1375 4.83% 37 1174 4.52% 32 993 4.68% 1590 49287 4.36%
21 39 1213 4.26% 33 1041 4.01% 33 1036 4.88% 1552 48124 4.26%
22 39 1234 4.33% 37 1170 4.51% 30 946 4.46% 1551 48068 4.25%
23 36 1126 3.95% 34 1073 4.13% 31 965 4.55% 1662 51515 4.56%

トップ 30 of 210 全URL
# Hits KBytes URL
1 11881 41.70% 116129 10.28% /webalizer/
2 6266 21.99% 803797 71.13% /webalizer/usage_202210.html
3 1109 3.89% 5943 0.53% /
4 143 0.50% 3972 0.35% /osirase.htm
5 139 0.49% 23018 2.04% /jisseki.htm
6 131 0.46% 15446 1.37% /kikan.htm
7 128 0.45% 1203 0.11% /okara/
8 99 0.35% 1526 0.14% /kaiin.htm
9 98 0.34% 964 0.09% /konnendo.htm
10 73 0.26% 274 0.02% /bosyu.htm
11 70 0.25% 281 0.02% /access.htm
12 69 0.24% 276 0.02% /enkaku.htm
13 56 0.20% 167 0.01% /link.htm
14 39 0.14% 575 0.05% /okara/assets/images/favicon.ico
15 36 0.13% 1086 0.10% /osirasedata/20221108.pdf
16 31 0.11% 3939 0.35% /webalizer/usage_202002.html
17 30 0.11% 2980 0.26% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
18 20 0.07% 1643 0.15% /osirasedata/20110217.pdf
19 20 0.07% 889 0.08% /osirasedata/20191210.pdf
20 16 0.06% 14367 1.27% /okara/assets/images/okara.pdf
21 15 0.05% 1162 0.10% /osirasedata/20221118.pdf
22 15 0.05% 150 0.01% /pdf/227_178webseminar.pdf
23 12 0.04% 609 0.05% /osirasedata/20130704.pdf
24 11 0.04% 390 0.03% /osirasedata/20110517.pdf
25 11 0.04% 1179 0.10% /osirasedata/20120216.pdf
26 11 0.04% 592 0.05% /osirasedata/20180515.pdf
27 9 0.03% 632 0.06% /osirasedata/20110908.pdf
28 9 0.03% 614 0.05% /osirasedata/20130912.pdf
29 8 0.03% 351 0.03% /osirasedata/20120525.pdf
30 8 0.03% 537 0.05% /osirasedata/20140522.pdf

トップ 20 of 210 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6266 21.99% 803797 71.13% /webalizer/usage_202210.html
2 11881 41.70% 116129 10.28% /webalizer/
3 139 0.49% 23018 2.04% /jisseki.htm
4 131 0.46% 15446 1.37% /kikan.htm
5 16 0.06% 14367 1.27% /okara/assets/images/okara.pdf
6 1109 3.89% 5943 0.53% /
7 143 0.50% 3972 0.35% /osirase.htm
8 31 0.11% 3939 0.35% /webalizer/usage_202002.html
9 30 0.11% 2980 0.26% /pdf/shokuhinkouza2022.pdf
10 7 0.02% 2118 0.19% /osirasedata/20131211.doc
11 4 0.01% 1702 0.15% /osirasedata/20181206.doc
12 4 0.01% 1690 0.15% /osirasedata/20141210.doc
13 20 0.07% 1643 0.15% /osirasedata/20110217.pdf
14 99 0.35% 1526 0.14% /kaiin.htm
15 5 0.02% 1295 0.11% /osirasedata/20171205.pdf
16 3 0.01% 1281 0.11% /osirasedata/20160705.doc
17 128 0.45% 1203 0.11% /okara/
18 11 0.04% 1179 0.10% /osirasedata/20120216.pdf
19 15 0.05% 1162 0.10% /osirasedata/20221118.pdf
20 8 0.03% 1139 0.10% /osirasedata/20190613.pdf

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1109 3.89% 832 37.48% /
2 11881 41.70% 777 35.00% /webalizer/
3 128 0.45% 99 4.46% /okara/
4 143 0.50% 92 4.14% /osirase.htm
5 139 0.49% 74 3.33% /jisseki.htm
6 131 0.46% 74 3.33% /kikan.htm
7 98 0.34% 51 2.30% /konnendo.htm
8 99 0.35% 42 1.89% /kaiin.htm
9 73 0.26% 41 1.85% /bosyu.htm
10 70 0.25% 31 1.40% /access.htm

トップ 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11881 41.70% 775 35.05% /webalizer/
2 1109 3.89% 757 34.24% /
3 143 0.50% 109 4.93% /osirase.htm
4 128 0.45% 99 4.48% /okara/
5 131 0.46% 88 3.98% /kikan.htm
6 139 0.49% 79 3.57% /jisseki.htm
7 99 0.35% 54 2.44% /kaiin.htm
8 98 0.34% 52 2.35% /konnendo.htm
9 70 0.25% 42 1.90% /access.htm
10 73 0.26% 42 1.90% /bosyu.htm

トップ 50 of 1466 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4682 16.43% 4682 18.04% 599759 53.07% 2 0.08% 93.185.166.43
2 1560 5.48% 1560 6.01% 201098 17.80% 2 0.08% 176.124.215.108
3 278 0.98% 278 1.07% 2718 0.24% 24 1.01% 178.175.129.181
4 264 0.93% 264 1.02% 2581 0.23% 13 0.54% 185.189.114.167
5 213 0.75% 213 0.82% 2083 0.18% 12 0.50% 45.133.192.165
6 199 0.70% 199 0.77% 1945 0.17% 15 0.63% 216.131.114.187
7 188 0.66% 48 0.18% 2041 0.18% 20 0.84% 157.90.181.150
8 182 0.64% 182 0.70% 1779 0.16% 8 0.34% 80.246.28.58
9 176 0.62% 176 0.68% 1721 0.15% 7 0.29% 69.16.157.35
10 171 0.60% 171 0.66% 1672 0.15% 6 0.25% 199.33.69.11
11 171 0.60% 171 0.66% 1671 0.15% 6 0.25% 64.145.93.208
12 170 0.60% 170 0.66% 1662 0.15% 6 0.25% 176.67.84.5
13 168 0.59% 168 0.65% 1643 0.15% 9 0.38% 80.246.31.51
14 164 0.58% 164 0.63% 1604 0.14% 9 0.38% 5.154.174.49
15 163 0.57% 163 0.63% 1593 0.14% 8 0.34% 216.131.84.123
16 163 0.57% 163 0.63% 1593 0.14% 10 0.42% 216.131.88.105
17 163 0.57% 163 0.63% 1594 0.14% 6 0.25% 69.16.157.107
18 161 0.57% 161 0.62% 1574 0.14% 9 0.38% 176.67.82.10
19 161 0.57% 161 0.62% 1573 0.14% 5 0.21% 216.131.76.5
20 159 0.56% 159 0.61% 1555 0.14% 3 0.13% 216.131.88.52
21 159 0.56% 159 0.61% 1552 0.14% 8 0.34% 69.16.157.42
22 156 0.55% 156 0.60% 1525 0.13% 5 0.21% 84.247.50.250
23 154 0.54% 154 0.59% 1506 0.13% 6 0.25% 173.255.174.41
24 152 0.53% 152 0.59% 1485 0.13% 4 0.17% 216.131.78.63
25 152 0.53% 152 0.59% 1483 0.13% 12 0.50% 45.133.192.171
26 152 0.53% 152 0.59% 1484 0.13% 6 0.25% 91.197.235.140
27 151 0.53% 151 0.58% 1475 0.13% 6 0.25% 176.67.82.16
28 148 0.52% 148 0.57% 1447 0.13% 8 0.34% 84.247.50.248
29 147 0.52% 147 0.57% 1436 0.13% 6 0.25% 185.147.212.102
30 146 0.51% 146 0.56% 1428 0.13% 8 0.34% 216.131.110.37
31 145 0.51% 145 0.56% 1416 0.13% 7 0.29% 185.108.106.211
32 145 0.51% 145 0.56% 1417 0.13% 4 0.17% 216.131.104.57
33 144 0.51% 144 0.55% 1408 0.12% 7 0.29% 176.67.86.111
34 144 0.51% 144 0.55% 1407 0.12% 8 0.34% 205.185.222.78
35 143 0.50% 143 0.55% 1398 0.12% 3 0.13% 82.102.23.75
36 142 0.50% 48 0.18% 2583 0.23% 52 2.18% 66.249.68.23
37 141 0.49% 141 0.54% 1379 0.12% 5 0.21% 176.67.86.100
38 140 0.49% 140 0.54% 1368 0.12% 7 0.29% 176.67.87.12
39 136 0.48% 136 0.52% 1330 0.12% 12 0.50% 216.131.111.137
40 135 0.47% 3 0.01% 296 0.03% 2 0.08% 193.47.61.198
41 134 0.47% 134 0.52% 1310 0.12% 9 0.38% 185.147.212.62
42 134 0.47% 134 0.52% 1310 0.12% 11 0.46% 216.131.110.15
43 134 0.47% 134 0.52% 1310 0.12% 3 0.13% 91.197.235.177
44 133 0.47% 133 0.51% 1301 0.12% 7 0.29% 185.108.107.36
45 131 0.46% 131 0.50% 1280 0.11% 7 0.29% 207.204.249.33
46 130 0.46% 130 0.50% 1270 0.11% 4 0.17% 185.174.159.18
47 130 0.46% 130 0.50% 1270 0.11% 9 0.38% 205.185.223.19
48 129 0.45% 129 0.50% 1261 0.11% 4 0.17% 91.197.235.183
49 128 0.45% 128 0.49% 1251 0.11% 12 0.50% 143.202.163.78
50 126 0.44% 58 0.22% 5120 0.45% 50 2.09% 66.249.68.27

トップ 20 of 1466 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4682 16.43% 4682 18.04% 599759 53.07% 2 0.08% 93.185.166.43
2 1560 5.48% 1560 6.01% 201098 17.80% 2 0.08% 176.124.215.108
3 126 0.44% 58 0.22% 5120 0.45% 50 2.09% 66.249.68.27
4 22 0.08% 21 0.08% 4013 0.36% 1 0.04% 64.124.8.56
5 37 0.13% 37 0.14% 3756 0.33% 1 0.04% 211.234.180.45
6 53 0.19% 31 0.12% 3161 0.28% 9 0.38% 66.249.68.7
7 278 0.98% 278 1.07% 2718 0.24% 24 1.01% 178.175.129.181
8 21 0.07% 21 0.08% 2619 0.23% 9 0.38% 114.119.131.248
9 142 0.50% 48 0.18% 2583 0.23% 52 2.18% 66.249.68.23
10 264 0.93% 264 1.02% 2581 0.23% 13 0.54% 185.189.114.167
11 40 0.14% 39 0.15% 2572 0.23% 1 0.04% 116.50.61.180
12 40 0.14% 39 0.15% 2572 0.23% 1 0.04% 121.84.10.132
13 40 0.14% 39 0.15% 2572 0.23% 1 0.04% 126.159.229.145
14 40 0.14% 39 0.15% 2572 0.23% 1 0.04% 202.219.93.97
15 37 0.13% 36 0.14% 2561 0.23% 1 0.04% 115.37.104.167
16 36 0.13% 36 0.14% 2559 0.23% 1 0.04% 49.106.211.59
17 105 0.37% 37 0.14% 2474 0.22% 46 1.93% 66.249.68.31
18 47 0.16% 38 0.15% 2388 0.21% 2 0.08% 69.160.160.56
19 36 0.13% 14 0.05% 2218 0.20% 9 0.38% 66.249.68.15
20 213 0.75% 213 0.82% 2083 0.18% 12 0.50% 45.133.192.165

トップ 30 of 1425 リファラー
# Hits リファラー
1 3600 12.63% - (Direct Request)
2 3273 11.49% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1807 6.34% http://www.pfi-aichi.org/design.css
4 1404 4.93% https://schoolofwoodcarving.io/
5 1253 4.40% http://www.pfi-aichi.org/
6 1143 4.01% http://www.pfi-aichi.org/okara/index.html
7 780 2.74% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
8 780 2.74% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
9 382 1.34% http://www.pfi-aichi.org/osirase.htm
10 230 0.81% http://www.pfi-aichi.org/kikan.htm
11 193 0.68% http://www.pfi-aichi.org/jisseki.htm
12 168 0.59% www.bing.com
13 161 0.57% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
14 145 0.51% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
15 145 0.51% https://starlink.actor
16 144 0.51% http://www.pfi-aichi.org/okara/assets/css/styles.css
17 138 0.48% https://starlink.actor/
18 137 0.48% https://megadarknet.org/
19 135 0.47% anonymousfox.co
20 135 0.47% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
21 133 0.47% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
22 131 0.46% https://megadarknet.org
23 129 0.45% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
24 126 0.44% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
25 125 0.44% https://sushistone.ru/
26 124 0.44% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
27 121 0.42% www.google.com
28 119 0.42% https://mine-exchangee.com
29 114 0.40% https://sushistone.ru
30 113 0.40% https://dosug-rus.net/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% http://www.pfi-aichi.org/okara/index.html
2 1 50.00% http://www.pfi-aichi.org/osirase.htm

トップ 15 of 330 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1092 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
2 1052 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
3 975 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 920 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 909 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 656 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 524 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
8 509 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 505 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 501 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 496 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 496 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 492 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 491 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 490 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 28493 100.00% 25956 100.02% 1130055 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21