利用統計 pfi-aichi.org

統計期間: November 2022
作成日時 01-Dec-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 56120
全ファイル数 53831
合計 Pages 47833
合計 Visits 2614
全 KBytes数 4705541
個別サイト数 1433
個別URL数 200
個別リファラー数 1871
個別ユーザエージェント数 349
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 77 238
一日あたりのヒット数 1870 2660
一日あたりのファイル数 1794 2590
一日あたりのページ数 1594 2482
Sites per Day 47 146
一日あたりの訪問者数 87 116
一日あたりのKBytes数 156851 215980
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.92% 53831
Code 304 - Not Modified 0.81% 452
Code 400 - Bad Request 0.01% 7
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 3.26% 1828

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2521 4.49% 2447 4.55% 2092 4.37% 116 4.44% 115 8.03% 199429 4.24%
2 2337 4.16% 2294 4.26% 1878 3.93% 100 3.83% 78 5.44% 206490 4.39%
3 1902 3.39% 1840 3.42% 1798 3.76% 79 3.02% 61 4.26% 205763 4.37%
4 2443 4.35% 2360 4.38% 2225 4.65% 95 3.63% 72 5.02% 213934 4.55%
5 2660 4.74% 2590 4.81% 2482 5.19% 89 3.40% 66 4.61% 208484 4.43%
6 2046 3.65% 1964 3.65% 1934 4.04% 90 3.44% 75 5.23% 189642 4.03%
7 2467 4.40% 2365 4.39% 1921 4.02% 109 4.17% 96 6.70% 215980 4.59%
8 2232 3.98% 2163 4.02% 1865 3.90% 109 4.17% 92 6.42% 195551 4.16%
9 2101 3.74% 2023 3.76% 1753 3.66% 100 3.83% 81 5.65% 211476 4.49%
10 1716 3.06% 1637 3.04% 1447 3.03% 105 4.02% 97 6.77% 134295 2.85%
11 1546 2.75% 1478 2.75% 1365 2.85% 80 3.06% 62 4.33% 141551 3.01%
12 1556 2.77% 1494 2.78% 1272 2.66% 92 3.52% 67 4.68% 132873 2.82%
13 1484 2.64% 1405 2.61% 1339 2.80% 98 3.75% 59 4.12% 127678 2.71%
14 1553 2.77% 1473 2.74% 1271 2.66% 91 3.48% 98 6.84% 125382 2.66%
15 1585 2.82% 1519 2.82% 1140 2.38% 75 2.87% 91 6.35% 135226 2.87%
16 2087 3.72% 1995 3.71% 1751 3.66% 78 2.98% 85 5.93% 140933 3.00%
17 2010 3.58% 1907 3.54% 1536 3.21% 91 3.48% 90 6.28% 136678 2.90%
18 1682 3.00% 1611 2.99% 1376 2.88% 84 3.21% 146 10.19% 132546 2.82%
19 1506 2.68% 1466 2.72% 1366 2.86% 57 2.18% 53 3.70% 132482 2.82%
20 1307 2.33% 1214 2.26% 1127 2.36% 53 2.03% 61 4.26% 127220 2.70%
21 1344 2.39% 1303 2.42% 1074 2.25% 77 2.95% 82 5.72% 111351 2.37%
22 1623 2.89% 1556 2.89% 1453 3.04% 112 4.28% 110 7.68% 112414 2.39%
23 1474 2.63% 1381 2.57% 1331 2.78% 91 3.48% 81 5.65% 112021 2.38%
24 1663 2.96% 1581 2.94% 1356 2.83% 105 4.02% 78 5.44% 119346 2.54%
25 1818 3.24% 1732 3.22% 1500 3.14% 81 3.10% 81 5.65% 139789 2.97%
26 2007 3.58% 1975 3.67% 1874 3.92% 100 3.83% 100 6.98% 182865 3.89%
27 2211 3.94% 2064 3.83% 2042 4.27% 100 3.83% 92 6.42% 179903 3.82%
28 2116 3.77% 2031 3.77% 1908 3.99% 94 3.60% 103 7.19% 187074 3.98%
29 1669 2.97% 1553 2.88% 1175 2.46% 94 3.60% 123 8.58% 124212 2.64%
30 1454 2.59% 1410 2.62% 1182 2.47% 82 3.14% 79 5.51% 122949 2.61%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 68 2042 3.64% 66 1990 3.70% 61 1854 3.88% 6296 188886 4.01%
1 76 2292 4.08% 72 2174 4.04% 69 2093 4.38% 6423 192704 4.10%
2 69 2097 3.74% 67 2024 3.76% 65 1966 4.11% 6209 186257 3.96%
3 60 1806 3.22% 57 1735 3.22% 56 1705 3.56% 5274 158220 3.36%
4 67 2032 3.62% 65 1956 3.63% 64 1929 4.03% 6057 181716 3.86%
5 71 2151 3.83% 68 2048 3.80% 67 2013 4.21% 6280 188394 4.00%
6 72 2166 3.86% 69 2085 3.87% 64 1943 4.06% 6417 192521 4.09%
7 76 2308 4.11% 74 2240 4.16% 68 2046 4.28% 6752 202546 4.30%
8 84 2542 4.53% 80 2407 4.47% 69 2081 4.35% 6901 207021 4.40%
9 90 2717 4.84% 86 2581 4.79% 69 2097 4.38% 6887 206595 4.39%
10 89 2692 4.80% 86 2589 4.81% 67 2011 4.20% 6806 204191 4.34%
11 90 2720 4.85% 87 2636 4.90% 68 2053 4.29% 6943 208283 4.43%
12 86 2600 4.63% 82 2470 4.59% 69 2079 4.35% 6855 205660 4.37%
13 86 2601 4.63% 82 2475 4.60% 70 2106 4.40% 6872 206166 4.38%
14 82 2472 4.40% 79 2392 4.44% 68 2048 4.28% 6780 203401 4.32%
15 88 2642 4.71% 84 2529 4.70% 67 2024 4.23% 6717 201498 4.28%
16 90 2713 4.83% 85 2561 4.76% 69 2081 4.35% 6815 204450 4.34%
17 83 2491 4.44% 80 2405 4.47% 68 2057 4.30% 6724 201732 4.29%
18 78 2348 4.18% 72 2186 4.06% 65 1977 4.13% 6551 196519 4.18%
19 74 2230 3.97% 70 2103 3.91% 66 1998 4.18% 6519 195558 4.16%
20 73 2213 3.94% 72 2176 4.04% 65 1967 4.11% 6578 197352 4.19%
21 71 2145 3.82% 68 2064 3.83% 65 1969 4.12% 6398 191930 4.08%
22 69 2080 3.71% 68 2044 3.80% 62 1886 3.94% 6526 195772 4.16%
23 67 2020 3.60% 65 1961 3.64% 61 1850 3.87% 6272 188169 4.00%

トップ 30 of 200 全URL
# Hits KBytes URL
1 30381 54.14% 3938786 83.71% /webalizer/usage_202210.html
2 11537 20.56% 112820 2.40% /webalizer/
3 2882 5.14% 381822 8.11% /webalizer/usage_202211.html
4 1340 2.39% 7307 0.16% /
5 131 0.23% 21010 0.45% /jisseki.htm
6 130 0.23% 1355 0.03% /okara/
7 123 0.22% 14644 0.31% /kikan.htm
8 122 0.22% 1946 0.04% /kaiin.htm
9 105 0.19% 2716 0.06% /osirase.htm
10 88 0.16% 800 0.02% /konnendo.htm
11 77 0.14% 325 0.01% /enkaku.htm
12 69 0.12% 291 0.01% /access.htm
13 60 0.11% 198 0.00% /link.htm
14 57 0.10% 840 0.02% /okara/assets/images/favicon.ico
15 56 0.10% 235 0.00% /bosyu.htm
16 42 0.07% 5337 0.11% /webalizer/usage_202002.html
17 22 0.04% 811 0.02% /osirasedata/20101111.pdf
18 22 0.04% 2106 0.04% /osirasedata/20110908.pdf
19 21 0.04% 3285 0.07% /osirasedata/20110217.pdf
20 20 0.04% 15564 0.33% /okara/assets/images/okara.pdf
21 17 0.03% 409 0.01% /osirasedata/20130912.pdf
22 17 0.03% 1986 0.04% /osirasedata/20161214.pdf
23 17 0.03% 1322 0.03% /pdf/221_171_wabseminer.pdf
24 16 0.03% 1074 0.02% /osirasedata/20140522.pdf
25 16 0.03% 677 0.01% /pdf/227_178webseminar.pdf
26 16 0.03% 2460 0.05% /pdf/229_180webseminar.pdf
27 15 0.03% 1095 0.02% /osirasedata/20191120.pdf
28 14 0.02% 1492 0.03% /osirasedata/20170516.pdf
29 14 0.02% 1079 0.02% /osirasedata/20221118.pdf
30 12 0.02% 1184 0.03% /osirasedata/20191008.pdf

トップ 20 of 200 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30381 54.14% 3938786 83.71% /webalizer/usage_202210.html
2 2882 5.14% 381822 8.11% /webalizer/usage_202211.html
3 11537 20.56% 112820 2.40% /webalizer/
4 131 0.23% 21010 0.45% /jisseki.htm
5 20 0.04% 15564 0.33% /okara/assets/images/okara.pdf
6 123 0.22% 14644 0.31% /kikan.htm
7 1340 2.39% 7307 0.16% /
8 42 0.07% 5337 0.11% /webalizer/usage_202002.html
9 9 0.02% 3830 0.08% /osirasedata/20181206.doc
10 21 0.04% 3285 0.07% /osirasedata/20110217.pdf
11 9 0.02% 2914 0.06% /osirasedata/20171205.pdf
12 105 0.19% 2716 0.06% /osirase.htm
13 16 0.03% 2460 0.05% /pdf/229_180webseminar.pdf
14 22 0.04% 2106 0.04% /osirasedata/20110908.pdf
15 11 0.02% 2081 0.04% /osirasedata/20151124.pdf
16 17 0.03% 1986 0.04% /osirasedata/20161214.pdf
17 122 0.22% 1946 0.04% /kaiin.htm
18 4 0.01% 1708 0.04% /osirasedata/20160705.doc
19 11 0.02% 1685 0.04% /pdf/dai220kaikouen171Web.pdf
20 11 0.02% 1642 0.03% /osirasedata/20160517.pdf

トップ 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1340 2.39% 957 38.84% /
2 11537 20.56% 605 24.55% /webalizer/
3 30381 54.14% 343 13.92% /webalizer/usage_202210.html
4 130 0.23% 103 4.18% /okara/
5 123 0.22% 79 3.21% /kikan.htm
6 131 0.23% 77 3.12% /jisseki.htm
7 122 0.22% 62 2.52% /kaiin.htm
8 105 0.19% 56 2.27% /osirase.htm
9 77 0.14% 33 1.34% /enkaku.htm
10 88 0.16% 32 1.30% /konnendo.htm

トップ 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1340 2.39% 886 36.02% /
2 11537 20.56% 604 24.55% /webalizer/
3 30381 54.14% 342 13.90% /webalizer/usage_202210.html
4 130 0.23% 110 4.47% /okara/
5 131 0.23% 87 3.54% /jisseki.htm
6 123 0.22% 83 3.37% /kikan.htm
7 105 0.19% 73 2.97% /osirase.htm
8 122 0.22% 69 2.80% /kaiin.htm
9 77 0.14% 39 1.59% /enkaku.htm
10 88 0.16% 39 1.59% /konnendo.htm

トップ 50 of 1433 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18306 32.62% 18306 34.01% 2373306 50.44% 14 0.54% 93.185.166.43
2 12075 21.52% 12075 22.43% 1565480 33.27% 329 12.59% 176.124.215.108
3 2882 5.14% 2882 5.35% 381822 8.11% 3 0.11% 5.182.38.26
4 1778 3.17% 1778 3.30% 17387 0.37% 80 3.06% 154.47.29.66
5 1538 2.74% 1538 2.86% 15039 0.32% 85 3.25% 154.47.29.67
6 1364 2.43% 1364 2.53% 13339 0.28% 77 2.95% 154.47.29.72
7 1192 2.12% 1192 2.21% 11656 0.25% 50 1.91% 154.47.29.71
8 935 1.67% 935 1.74% 9145 0.19% 42 1.61% 205.185.218.6
9 845 1.51% 845 1.57% 8264 0.18% 38 1.45% 205.185.218.18
10 454 0.81% 454 0.84% 4440 0.09% 32 1.22% 169.150.238.83
11 426 0.76% 426 0.79% 4167 0.09% 25 0.96% 169.150.238.87
12 417 0.74% 417 0.77% 4078 0.09% 21 0.80% 205.185.218.31
13 352 0.63% 214 0.40% 34235 0.73% 6 0.23% 216.244.66.245
14 332 0.59% 332 0.62% 3247 0.07% 30 1.15% 205.185.218.24
15 312 0.56% 312 0.58% 3051 0.06% 17 0.65% 205.185.218.13
16 250 0.45% 250 0.46% 2445 0.05% 3 0.11% 5.254.16.230
17 249 0.44% 249 0.46% 2433 0.05% 8 0.31% 185.245.84.20
18 227 0.40% 227 0.42% 2218 0.05% 25 0.96% 107.181.189.188
19 194 0.35% 194 0.36% 1898 0.04% 4 0.15% 146.70.123.98
20 192 0.34% 192 0.36% 1878 0.04% 20 0.77% 205.185.218.19
21 187 0.33% 48 0.09% 2040 0.04% 21 0.80% 157.90.181.150
22 159 0.28% 153 0.28% 1875 0.04% 5 0.19% 106.186.208.108
23 143 0.25% 139 0.26% 1587 0.03% 3 0.11% 218.216.190.29
24 140 0.25% 140 0.26% 1369 0.03% 9 0.34% 205.185.218.12
25 131 0.23% 129 0.24% 3558 0.08% 4 0.15% 210.164.3.200
26 123 0.22% 120 0.22% 1815 0.04% 3 0.11% 153.201.230.188
27 113 0.20% 113 0.21% 1105 0.02% 4 0.15% 205.185.218.7
28 112 0.20% 29 0.05% 3150 0.07% 40 1.53% 66.249.68.27
29 110 0.20% 39 0.07% 3486 0.07% 34 1.30% 66.249.68.23
30 107 0.19% 103 0.19% 1585 0.03% 5 0.19% 219.101.211.179
31 104 0.19% 35 0.07% 2679 0.06% 33 1.26% 66.249.68.31
32 100 0.18% 100 0.19% 978 0.02% 9 0.34% 205.185.218.25
33 98 0.17% 96 0.18% 909 0.02% 3 0.11% 211.5.218.193
34 94 0.17% 1 0.00% 202 0.00% 2 0.08% 65.109.130.200
35 90 0.16% 87 0.16% 1253 0.03% 3 0.11% 219.106.244.58
36 86 0.15% 86 0.16% 840 0.02% 3 0.11% 143.202.163.82
37 85 0.15% 82 0.15% 969 0.02% 3 0.11% 60.125.187.121
38 84 0.15% 84 0.16% 822 0.02% 1 0.04% 185.174.159.245
39 84 0.15% 0 0.00% 178 0.00% 1 0.04% 2.57.122.246
40 82 0.15% 78 0.14% 971 0.02% 2 0.08% 202.174.204.98
41 81 0.14% 81 0.15% 791 0.02% 6 0.23% 216.131.109.132
42 80 0.14% 78 0.14% 1757 0.04% 1 0.04% 210.248.142.20
43 80 0.14% 77 0.14% 847 0.02% 3 0.11% 61.119.44.93
44 79 0.14% 77 0.14% 5129 0.11% 2 0.08% 203.248.117.152
45 78 0.14% 77 0.14% 3945 0.08% 2 0.08% 128.53.179.226
46 78 0.14% 78 0.14% 763 0.02% 8 0.31% 205.185.218.30
47 76 0.14% 74 0.14% 684 0.01% 3 0.11% 114.141.123.210
48 75 0.13% 31 0.06% 295 0.01% 1 0.04% 155.190.48.6
49 73 0.13% 70 0.13% 1149 0.02% 3 0.11% 39.110.205.114
50 72 0.13% 68 0.13% 2635 0.06% 2 0.08% 118.17.168.96

トップ 20 of 1433 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18306 32.62% 18306 34.01% 2373306 50.44% 14 0.54% 93.185.166.43
2 12075 21.52% 12075 22.43% 1565480 33.27% 329 12.59% 176.124.215.108
3 2882 5.14% 2882 5.35% 381822 8.11% 3 0.11% 5.182.38.26
4 352 0.63% 214 0.40% 34235 0.73% 6 0.23% 216.244.66.245
5 1778 3.17% 1778 3.30% 17387 0.37% 80 3.06% 154.47.29.66
6 1538 2.74% 1538 2.86% 15039 0.32% 85 3.25% 154.47.29.67
7 1364 2.43% 1364 2.53% 13339 0.28% 77 2.95% 154.47.29.72
8 1192 2.12% 1192 2.21% 11656 0.25% 50 1.91% 154.47.29.71
9 935 1.67% 935 1.74% 9145 0.19% 42 1.61% 205.185.218.6
10 845 1.51% 845 1.57% 8264 0.18% 38 1.45% 205.185.218.18
11 79 0.14% 77 0.14% 5129 0.11% 2 0.08% 203.248.117.152
12 454 0.81% 454 0.84% 4440 0.09% 32 1.22% 169.150.238.83
13 426 0.76% 426 0.79% 4167 0.09% 25 0.96% 169.150.238.87
14 417 0.74% 417 0.77% 4078 0.09% 21 0.80% 205.185.218.31
15 78 0.14% 77 0.14% 3945 0.08% 2 0.08% 128.53.179.226
16 131 0.23% 129 0.24% 3558 0.08% 4 0.15% 210.164.3.200
17 110 0.20% 39 0.07% 3486 0.07% 34 1.30% 66.249.68.23
18 332 0.59% 332 0.62% 3247 0.07% 30 1.15% 205.185.218.24
19 28 0.05% 16 0.03% 3164 0.07% 4 0.15% 211.249.246.229
20 112 0.20% 29 0.05% 3150 0.07% 40 1.53% 66.249.68.27

トップ 30 of 1871 リファラー
# Hits リファラー
1 11823 21.07% https://schoolofwoodcarving.com/
2 4385 7.81% https://grabovetskiy.com/
3 4375 7.80% - (Direct Request)
4 4023 7.17% https://schoolofwoodcarving.io/
5 3846 6.85% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 3844 6.85% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
7 2019 3.60% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
8 1951 3.48% http://www.pfi-aichi.org/design.css
9 1663 2.96% http://www.pfi-aichi.org/okara/index.html
10 1449 2.58% http://www.pfi-aichi.org/
11 495 0.88% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
12 494 0.88% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
13 483 0.86% https://hydraruzxpsnew4af.net
14 478 0.85% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
15 474 0.84% https://hydraruzxpsnew4af.shop
16 458 0.82% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
17 441 0.79% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
18 354 0.63% https://t.me/bali
19 243 0.43% https://coinwan.us
20 242 0.43% https://coinwan.us/
21 198 0.35% http://www.pfi-aichi.org/okara/assets/css/styles.css
22 196 0.35% http://www.pfi-aichi.org/jisseki.htm
23 181 0.32% http://www.pfi-aichi.org/kikan.htm
24 140 0.25% http://www.pfi-aichi.org/osirase.htm
25 140 0.25% https://omgomg-ssylka.com
26 127 0.23% http://www.pfi-aichi.org/kaiin.htm
27 125 0.22% http://www.pfi-aichi.org/textsettings.css
28 122 0.22% https://omgomg-ssylka.com/
29 104 0.19% https://larch.su/shop/konfetyi/
30 98 0.17% https://omg.omgdeepweb.com

トップ 20 of 71 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 4.32% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-komnatu/
2 7 3.78% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-poruchitelem/
3 6 3.24% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-dvum-dokumentam/
4 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-poruchitelej/
5 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-forme-banka/
6 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
7 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
8 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-mnogodetnyh/
9 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-nezhiloe/
10 5 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-so-spravkoj/
11 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-spravok/
12 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-vtorichnoe/
13 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-spravok/
14 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
15 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-vtorichnoe/
16 4 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/po-dvum-dokumentam/
17 3 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-mnogodetnyh/
18 3 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
19 3 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-lgotnaja/
20 3 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/

トップ 15 of 349 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2466 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2374 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2301 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1770 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
5 1350 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
6 1287 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1241 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1225 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1215 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1215 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 1215 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1213 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1212 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1211 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1204 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for November 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 56120 100.00% 53831 100.00% 4705541 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21